[諸データ] 入試状況|入学料授業料免除|奨学金|学位授与状況|進路|教員在籍状況
入試状況
| 平成24年度 (平成23年度実施) |
平成23年度 (平成22年度実施) |
平成22年度 (平成21年度実施) |
|||||||||
| 総数 | 専修 | 連携 | 総数 | 専修 | 連携 | 総数 | 専修 | 連携 | |||
| 博士 前期 課程 |
一般 | 入学定員 | 111 | ― | ― | 111 | ― | ― | 81 | ― | ― |
| 志願者数 | 191 | ― | ― | 229 | ― | 0 | 213 | ― | 1 | ||
| 入学者数 | 125 | 18 | 0 | 137 | 30 | 0 | 140 | 37 | 0 | ||
| 社会人 特別選抜 |
入学定員 | 2 | ― | ― | 2 | ― | ― | 2 | ― | ― | |
| 志願者数 | 2 | 0 | 0 | 2 | ― | 0 | 5 | ― | 0 | ||
| 入学者数 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
| 博士 後期 課程 |
一般 | 入学定員 | 24 | ― | ― | 24 | ― | ― | 26 | ― | ― |
| 志願者数 | 17 | ― | 0 | 22 | ― | 0 | 20 | ― | 0 | ||
| 入学者数 | 13 | ― | 0 | 18 | ― | 0 | 15 | ― | 0 | ||
| 社会人 特別選抜 |
入学定員 | 4 | ― | ― | 4 | ― | ― | 2 | ― | ― | |
| 志願者数 | 3 | ― | 1 | 8 | ― | 1 | 6 | ― | 1 | ||
| 入学者数 | 3 | ― | 1 | 8 | ― | 1 | 6 | ― | 1 | ||
(注)"専修"は専修プログラムの内数を,"連携"は連携大学院の内数を表します.
入学料・授業料免除
奨学金
学位授与状況
| 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | |
| 修士(工学) | 132 | 132 | 132 | 102 |
| 博士(工学) | 10 | 23 | 23 | 14 |
修了生の進路
博士前期課程(内訳)
| 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | |
|---|---|---|---|
| 企業・団体 | 109 | 94 | 79 |
| 教員 | 0 | 1 | 1 |
| 公務員(国家) | 1 | 0 | 2 |
| 国立大学法人 | 0 | 0 | 1 |
| 独立行政法人 | 0 | 0 | 2 |
| 自営業 | 1 | 0 | 1 |
| 博士課程進学 | 15 | 18 | 12 |
| 帰国 | 4 | 10 | 0 |
| その他 | 2 | 9 | 4 |
| 総計 | 132 | 132 | 102 |
博士前期課程(詳細)
| 平成23年度 | 人数 | 平成22年度 | 人数 | 平成21年度 | 人数 |
| 株式会社日立製作所 | 9 | FPT Software Japan | 1 | YKK AP株式会社 | 1 |
| 楽天株式会社 | 5 | KDDI株式会社 | 1 | キヤノン株式会社 | 2 |
| 富士通株式会社 | 3 | SMK株式会社 | 1 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 1 |
| 富士ゼロックス株式会社 | 3 | アクセンチュア株式会社 | 1 | ソニー株式会社 | 2 |
| 株式会社日立ソリューションズ | 3 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 1 | つくば国際大学東風高校 | 1 |
| 株式会社ミクシィ | 3 | アロカシステムエンジニアリング株式会社 | 1 | トヨタ自動車株式会社 | 1 |
| 日本電信電話株式会社(NTT研究所) | 2 | キヤノンITソリューションズ株式会社 | 1 | ニフティ株式会社 | 1 |
| 富士通研究所 | 2 | キヤノンファインテック株式会社 本社 | 2 | パナソニック株式会社 | 2 |
| NEC(日本電気株式会社) | 2 | キヤノン株式会社 | 1 | ヤマハ株式会社 | 1 |
| 株式会社NTTデータ | 2 | キヤノン電子株式会社 | 1 | ユニアデックス株式会社 | 1 |
| 株式会社日立情報システムズ | 2 | グリー株式会社 | 1 | ローランド株式会社 | 1 |
| NECソフト株式会社 | 2 | サイバーエージェント | 1 | 楽天株式会社 | 3 |
| ボッシュ株式会社 | 2 | シャープ株式会社 | 1 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 1 |
| 株式会社創夢 | 2 | シュルンベルジェ株式会社 | 1 | 株式会社DNPデジタルコム | 1 |
| 富士通フロンテック株式会社 | 1 | スタンレー電気株式会社 | 1 | 株式会社IIJテクノロジー | 1 |
| 富士通インターコネクトテクノロジーズ | 1 | セイコーエプソン株式会社 | 1 | 株式会社NTTデータ | 4 |
| 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社 | 1 | テラインターナショナル株式会社 | 1 | 株式会社NTTドコモ | 1 |
| 日立ビジネスソリューション株式会社 | 1 | トランスコスモス株式会社(中国) | 1 | 株式会社アールワークス | 1 |
| 日立アプライアンス株式会社 | 1 | パナソニック株式会社 | 1 | 株式会社シンカーミクセル | 1 |
| 日本工営株式会社 | 1 | ビーコンインフォメーションテクノロジー | 1 | 株式会社ソフテック | 1 |
| 日本ユニシス株式会社 | 1 | ヤフー株式会社 | 3 | 株式会社タカラトミー | 1 |
| 日本IBM | 1 | ヤマハ株式会社 | 1 | 株式会社テクノデータ | 1 |
| 日鉄日立システムエンジニアリング | 1 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 1 | 株式会社デンソー | 2 |
| 東北電力株式会社本店 | 1 | 華為技術日本株式会社(ファーウェイ・ジャパン) | 1 | 株式会社ナナオ | 1 |
| 東芝ソリューション株式会社 | 1 | 楽天株式会社 | 3 | 株式会社バンダイナムコゲームス | 1 |
| 住友電気工業株式会社 | 1 | 株式会社NTTデータ | 5 | 株式会社ビーコンIT | 1 |
| 住商情報システム株式会社 | 1 | 株式会社アイヴィス | 1 | 株式会社ブロードネットマックス | 1 |
| 三菱プレシジョン株式会社 | 1 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 1 | 株式会社フロム・ソフトウェア | 1 |
| 三菱スペース・ソフトウェア株式会社 | 1 | 株式会社ウェザーニューズ | 1 | 株式会社ベイカレント・コンサルティング | 1 |
| 株式会社両備システムズ | 1 | 株式会社エヌデーデー | 1 | 株式会社リコー | 3 |
| 株式会社野村総合研究所 | 1 | 株式会社クレスコ | 1 | 株式会社ワンダーコーポレーション | 1 |
| 株式会社堀場製作所 | 1 | 株式会社ジュピターテレコム | 2 | 株式会社三祐産業 | 1 |
| 株式会社博報堂 | 1 | 株式会社スパイア | 1 | 株式会社島津製作所 | 1 |
| 株式会社山武 | 1 | 株式会社ソルクシーズ | 1 | 株式会社東芝 | 1 |
| 株式会社リコー | 1 | 株式会社デンソー | 1 | 株式会社日立システムアンドサービス | 1 |
| 株式会社ユーザーローカル | 1 | 株式会社トプコン | 1 | 株式会社日立システムアンドサービス | 1 |
| 株式会社ユー・エス・イー | 1 | 株式会社ナナオ | 1 | 株式会社日立製作所 | 9 |
| 株式会社モンスターラボ | 1 | 株式会社バッファロー | 1 | 株式会社牧野フライス製作所 | 1 |
| 株式会社モバイルテクノ | 1 | 株式会社リコー | 1 | 株式会社野村総合研究所 | 1 |
| 株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジー | 1 | 株式会社図研 | 1 | 国土技術政策総合研究所 | 1 |
| 株式会社パルソフトウェアサービス | 1 | 株式会社東芝 | 1 | 三菱電機株式会社 | 2 |
| 株式会社ネクシス | 1 | 株式会社日本総合研究所 | 2 | 自営業 | 1 |
| 株式会社ニークシステムテクノロジー | 1 | 株式会社日立グローバルストレージテクノロジーズ | 1 | 住商情報システム株式会社 | 1 |
| 株式会社ナナオ | 1 | 株式会社日立ソリューションズ | 3 | 水戸ソフトエンジニアリング株式会社 | 1 |
| 株式会社ディーアンドエムホールディングス | 1 | 株式会社日立情報制御ソリューションズ | 1 | 石油資源開発株式会社 | 1 |
| 株式会社スパイア | 1 | 株式会社日立製作所 | 10 | 筑波大学 | 1 |
| 株式会社オービック | 1 | 株式会社富山富士通 | 1 | 中部電力株式会社 | 1 |
| 株式会社エイ・エヌ・エス | 1 | 株式会社野村総合研究所 | 2 | 長野工業高等専門学校 | 1 |
| 株式会社インテグラル | 1 | 君岡鉄工株式会社 | 1 | 東芝ソリューション株式会社 | 1 |
| 株式会社 プリファードインフラストラクチャー | 1 | 三菱電機株式会社 | 1 | 東芝メディカルシステムズ株式会社 | 1 |
| 沖電気工業株式会社 | 1 | 常磐システムエンジニアリング株式会社 | 2 | 特許庁 | 1 |
| 茨城日立情報サービス株式会社 | 1 | 新日鉄ソリューションズ株式会社 | 2 | 独立行政法人国立環境研究所 | 1 |
| ラックホールディングス株式会社 | 1 | 西日本電信電話株式会社(NTT西日本) | 1 | 凸版印刷 株式会社 | 1 |
| マツダ株式会社 | 1 | 東芝ソリューション株式会社 | 1 | 日本テラデータ株式会社 | 1 |
| ピクシブ株式会社 | 1 | 東芝メディカルシステムズ株式会社 | 2 | 日本テレビ放送網株式会社 | 1 |
| パナソニック株式会社 | 1 | 東北電力株式会社 | 1 | 日本ユニシス株式会社 | 1 |
| パナソニックエレクトロニクスデバイス | 1 | 日本ユニシス株式会社 | 1 | 日本電気株式会社 | 2 |
| パイオニア株式会社 | 1 | 日本銀行 | 1 | 日本電信電話株式会社(NTT研究所) | 1 |
| ドワンゴ | 1 | 日本電気株式会社 | 2 | 富士ゼロックス株式会社 | 2 |
| 中和ソフトウェア株式会社 | 1 | 日本電信電話株式会社(NTT研究所) | 2 | 富士通株式会社 | 5 |
| ソネットエンタテインメント | 1 | 日立情報通信エンジニアリング株式会社 | 1 | 博士後期課程進学 | 12 |
| スズキ株式会社 | 1 | 任天堂株式会社 | 1 | 未定・不明 | 4 |
| 株式会社TSP | 1 | 不動岡高等学校 | 1 | ||
| ジヤトコ株式会社 | 1 | 富士通株式会社 | 4 | ||
| シスメックス株式会社 | 1 | 博士後期課程進学 | 18 | ||
| コーエーテクモグループ | 1 | 帰国 | 10 | ||
| キヤノン株式会社 | 1 | ||||
| キヤノンソフトウェア | 1 | ||||
| 株式会社インターネットイニシアティブ | 1 | ||||
| オムロン株式会社 | 1 | ||||
| アクモス株式会社 | 1 | ||||
| アクセラテクノロジー株式会社 | 1 | ||||
| Treasure Data., Inc | 1 | ||||
| TIS株式会社 | 1 | ||||
| 東日本電信電話株式会社 (NTT東日本) | 1 | ||||
| NECシステムテクノロジー株式会社 | 1 | ||||
| ITベンチャー | 1 | ||||
| MAPPERS(韓国) | 1 | ||||
| 新日鉄軟件(上海)有限公司 | 1 | ||||
| 厦門工科大学 | 1 | ||||
| 愛知県田原市市役所職員 | 1 | ||||
| (国)総務省 | 1 | ||||
| 自営業 | 1 | ||||
| 博士課程進学 | 15 | ||||
| 帰国 | 4 | ||||
| 未定・不明 | 2 |
博士後期課程(内訳)
| 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | |
|---|---|---|---|
| 企業・団体 | 8 | 10 | 7 |
| 教員 | 0 | 0 | 1 |
| 国立大学法人 | 0 | 2 | 0 |
| 公立大学法人 | 0 | 0 | 1 |
| 学校法人 | 0 | 2 | 0 |
| 独立行政法人 | 1 | 0 | 1 |
| 研究員 | 1 | 3 | 1 |
| 帰国 | 0 | 4 | 2 |
| その他 | 0 | 2 | 1 |
| 総計 | 10 | 23 | 14 |
博士後期課程(詳細)
| 平成23年度 | 人数 | 平成22年度 | 人数 | 平成21年度 | 人数 |
| 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 1 | シャープ株式会社 | 1 | トヨタ自動車株式会社 | 1 |
| NEC(日本電気株式会社) | 1 | 株式会社アクセル | 1 | はこだて未来大学 | 1 |
| 日本電信電話株式会社(NTT研究所) | 1 | 株式会社イーフロー | 1 | 株式会社ユビレジ | 1 |
| 株式会社ディー・エヌ・エー | 1 | 株式会社サイバーエージェント | 1 | 京都大学(PD) | 1 |
| 北陽電機株式会社 | 1 | 株式会社島津製作所 | 1 | 滋賀県 公立高等学校 | 1 |
| 株式会社モルフォ | 1 | 株式会社日立製作所 | 1 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | 1 |
| 株式会社がんこフードサービス | 1 | 京都産業大学 | 1 | 日本電気株式会社 | 1 |
| MACROGRAPH(中国、ベンチャー) | 1 | 九州大学(研究員) | 1 | 日本電信電話株式会社(NTT研究所) | 3 |
| 博士特別研究員 | 1 | 広島経済大学 | 1 | 北陽電機株式会社 | 1 |
| 独立行政法人産業技術総合研究所 | 1 | 小糸工業株式会社 | 1 | Office of the Council of Minister, Cambodia | 1 |
| 未定・不明 | 2 | 筑波大学 | 1 | Suez Canal University | 1 |
| 筑波大学(博士特別研究員) | 2 | 未定・不明 | 1 | ||
| 東京大学 | 1 | ||||
| 日本電信電話株式会社(NTT研究所) | 1 | ||||
| 浜松ホトニクス株式会社 | 1 | ||||
| 北陽電機株式会社 | 1 | ||||
| Helwan University | 2 | ||||
| Yarmouk Private University | 1 | ||||
| ハルビン工業大学(PD) | 1 |
教員在籍状況
| 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | |
| 教員数 | 78 | 78 | 74 | 74 |


