大学院便覧 等
- 大学院便覧(全学のページ)
- CS専攻 在学生向け情報
- CS専攻 高度ITプログラムの情報
科目一覧
| 共通科目(博士前期課程) | |||||
| 科目名 | 単位 | 年次 | 学期 | 時限 | 備考 |
| コンピュータサイエンス特別演習(CSセミナー) | 2 | 1 | 通年 | 集中 木3 |
必修 詳細は専攻ウェブページに掲載する。 |
| コンピュータサイエンス特別研究I | 4 | 1 | 通年 | 週5日 | 必修 |
| コンピュータサイエンス特別研究II | 6 | 2 | 通年 | 週5日 | 必修 「コンピュータサイエンス特別研究I」(01CH002)を履修した学生に限る。 |
| テクニカルライティング (英語) |
1 | 1・2 | 秋AB | 水6 | 西暦奇数年度開講。 01CJ401と同一。 |
| 英語プレゼンテーション | 1 | 1・2 | - | - | 定員20名(中級者向け) 西暦偶数年度開講。 01CJ402と同一。 |
| コンピュータサイエンス特別講義I - IX | 1 | 1・2 | 通年 | 集中 | |
| インターンシップI | 1 | 1 | 通年 | 集中 | |
| インターンシップII | 1 | 2 | 通年 | 集中 | 「インターンシップI」(01CH731)を履修した学生に限る。 |
| 共通科目(博士後期課程) | |||||
| 科目名 | 単位 | 年次 | 学期 | 時限 | 備考 |
| コンピュータサイエンス特別研究 | 6 | 後期1 | 通年 | 集中 | 必修 |
| コンピュータサイエンス特別演習A | 2 | 後期1 | 通年 | 集中 | 必修 |
| コンピュータサイエンス特別演習B | 2 | 後期1 | 通年 | 集中 | |
| 研究型インターンシップI | 1 | 後期1-3 | 通年 | 集中 | |
| 研究型インターンシップII | 1 | 後期1-3 | 通年 | 集中 | 「研究型インターンシップI」(02CH204)を履修した学生に限る。 |
| 数理情報工学専門科目 | |||||
| 科目名 | 単位 | 年次 | 学期 | 時限 | 備考 |
| 非線形システム特論 | 2 | 1・2 | - | - | 西暦偶数年度開講。 01CJ214と同一。 |
| マルチメディア情報理論特論 | 2 | 1・2 | - | - | 西暦偶数年度開講。 01CF202と同一。 2013年度開講せず。 |
| 数理アルゴリズム特論 | 2 | 1・2 | 秋AB | 金3,4 | 英語で授業。 |
| 数理メディア情報学特論 | 2 | 1・2 | 春AB | 木1,2 | 西暦奇数年度開講。 |
| 数値シュミレーション特論 | 2 | 1・2 | 秋AB | 火5,6 | 英語で授業。 |
| 基礎計算生物学 | 2 | 1・2 | 秋BC | 木1,2 | 英語で授業。 |
| システム制御 | 1 | 1・2 | 春B | 火3,4 | 2012年度までに開設された「システム制御」(01CH106,01CJ207)の単位を修得したものの履修は認めない. 01CJ226と同一。 |
| システム最適化 | 1 | 1・2 | 春A | 火3,4 | 2012年度までに開設された「システム制御」(01CH106, 01CJ207)の単位を修得したものの履修を認めない。01CJ211と同一。 |
| 知能ソフトウェア専門科目 | |||||
| 科目名 | 単位 | 年次 | 学期 | 時限 | 備考 |
| ソフトウェア論理 | 2 | 1・2 | 秋AB | 金5,6 | |
| 推論計算モデル特論 | 2 | 1・2 | 春AB | 木1,2 | 西暦奇数年度開講。 01CJ215と同一。 |
| 知能感性処理特論 | 2 | 1・2 | 春AB | 火3,4 | 01CJ216と同一。 |
| 情報セキュリティ特論 | 2 | 1・2 | 通年 | 集中 | 01CF207と同一。 詳細後日周知 |
| ヒューマンインタフェース特論I | 2 | 1・2 | 春AB | 月3,4 | 西暦奇数年度開講。 01CJ212と同一。 |
| ヒューマンインタフェース特論II | 2 | 1・2 | - | - | 2014年度から西暦偶数年度開講。2012年度までに開講された「情報システムデザイン論」の単位を修得したものの履修は認めない。 01CJ213と同一。 2013年度開講せず。 |
| 情報セキュリティ概論(高度IT) | 2 | 1・2 | 秋AB | 火5,6 | 2012年度までに開講された「セキュリティ機構論」(01CH208, 01CJ206)の単位を修得したものの履修は認めない。 01CJ026と同一。 |
| ソフトウェアシステム 専門科目 | |||||
| 科目名 | 単位 | 年次 | 学期 | 時限 | 備考 |
| プログラミング環境特論 | 2 | 1・2 | 秋AB | 木5,6 | 01CJ205と同一。 英語で授業。 |
| 情報システム評価特論 | 2 | 1・2 | 秋AB | 月1,2 | |
| 並行システム | 2 | 1・2 | 秋AB | 火3,4 | 西暦奇数年度開講。 01CJ217と同一。 |
| データ工学特論I | 2 | 1・2 | 秋AB | 月3,4 | 英語で授業。 |
| データ工学特論II | 2 | 1・2 | - | - | 西暦偶数年度開講。 |
| 分散システム特論 | 2 | 1・2 | - | - | 2014年度から西暦偶数年度開講 01CJ210と同一。 2013年度開講せず。 |
| システムプログラミング特論 | 2 | 1・2 | 秋AB | 月5,6 | 01CJ218と同一。 |
| 計算機工学 専門科目 | |||||
| 科目名 | 単位 | 年次 | 学期 | 時限 | 備考 |
| 並列処理アーキテクチャ 特論 |
2 | 1・2 | - | - | 西暦偶数年度開講。 |
| 並列分散システム特論 | 2 | 1・2 | - | - | 西暦偶数年度開講。 01CJ219と同一。 |
| VLSI工学特論 | 2 | 1・2 | 秋AB | 木5,6 | 西暦奇数年度開講。 |
| 高性能コンピューティング 特論 |
2 | 1・2 | 秋AB | 水2,3 | 英語で授業。 |
| コンピュータネットワーク 特論 |
2 | 1・2 | 春AB | 木5,6 | 2009年度以前の「コンピュータネットワーク」の単位を修得したものの履修は認めない. 01CJ204と同一。 |
| 回路工学特論 | 2 | 1・2 | - | - | 西暦偶数年度開講。 01CJ220と同一。 |
| メディア工学 専門科目 | |||||
| 科目名 | 単位 | 年次 | 学期 | 時限 | 備考 |
| 信号画像処理特論 | 2 | 1・2 | 春AB | 月5,6 | 2012年度以前の「信号画像処理・医用イメージング特論」の単位を修得したものの履修は認めない. 01CJ221と同一。 |
| 音声メディア工学特論 | 2 | 1・2 | - | - | 西暦偶数年度開講。 01CJ222と同一。 |
| CG・インタフェース特論 | 2 | 1・2 | 春AB | 金1,2 | 2007年度以前の「VRインタフェース特論」「人工現実感特論」の単位を修得したものの履修は認めない. 西暦奇数年度開講。 |
| 大規模計量分析特論 | 2 | 1・2 | 通年 | 集中 | |
| 知能情報工学 専門科目 | |||||
| 科目名 | 単位 | 年次 | 学期 | 時限 | 備考 |
| 自然言語処理特論 | 2 | 1・2 | 秋AB | 木5,6 | 西暦奇数年度開講。 01CJ223と同一。 |
| 画像認識特論 | 2 | 1・2 | 秋AB | 火3,4 | 2005年度以前の「バイオメトリクス特論」の単位を修得したものの履修は認めない. 西暦奇数年度開講。 01CJ224と同一。 |
| 計算知能特論 | 2 | 1・2 | 春AB | 木3,4 | 01CJ225と同一。 |
| プロジェクト型実践科目 | |||||
| 科目名 | 単位 | 年次 | 学期 | 時限 | 備考 |
| インストラクショナルデザイン | 1 | 1・2 | 通年 | 集中 | |
| プロジェクト実践ワークショップ | 2 | 1・2 | 通年 | 集中 | |
| イニシアティブプロジェクトI | 2 | 1 | 通年 | 集中 | 「プロジェクト実践ワークショップ」(01CH811)を同時に履修すること。 |
| イニシアティブプロジェクトII | 2 | 2 | 通年 | 集中 | 「イニシアティブプロジェクトI」(01CH812)を履修した学生に限る。 |
| プロジェクトスタディI | 2 | 1・2 | 通年 | 集中 | |
| プロジェクトスタディII | 2 | 1・2 | 通年 | 集中 | 「プロジェクトスタディI」(01CH902)または2012年度までの「高度ICT特別プロジェクトI」(01CH902)を履修した学生に限る。 |
| 研究開発イニシアティブプロジェクトI | 2 | 後期1-3 | 通年 | 集中 | 「プロジェクト実践ワークショップ」(01CH811)を同時に履修すること. |
| 研究開発イニシアティブプロジェクトII | 2 | 後期1-3 | 通年 | 集中 | 「研究開発イニシアティブプロジェクトI」(02CH111)または2012年度までの「ソリューション型研究開発プロジェクトI」(02CH101)を履修した学生に限る。 |
| 研究開発イニシアティブプロジェクトIII | 2 | 後期1-3 | 通年 | 集中 | 「研究開発イニシアティブプロジェクトII」(02CH112)または2012年度までの「ソリューション型研究開発プロジェクトII」(02CH102)を履修した学生に限る。 |
| 研究開発プロジェクトスタディI | 2 | 後期1-3 | 通年 | 集中 | |
| 研究開発プロジェクトスタディII | 2 | 後期1-3 | 通年 | 集中 | 「研究開発プロジェクトスタディI」(02CH201)または2012年度までの「高度ICT研究開発プロジェクトI」を履修した学生に限る。 |
| 研究開発プロジェクトスタディIII | 2 | 後期1-3 | 通年 | 集中 | 「研究開発プロジェクトスタディII」(02CH202)または2012年度までの「高度ICT研究開発プロジェクトII」を履修した学生に限る。 |
| 計算科学英語プログラム | ||||||
| 科目名 | 単位 | 年次 | 学期 | 時限 | 備考 | |
| コンピュータサイエンス特別演習(CSセミナー) | 2 | 1 | 通年 | 集中 木3 |
必修 詳細は専攻ウェブページに掲載する。 | |
| コンピュータサイエンス特別研究I | 4 | 1 | 通年 | 週5日 | 必修 | |
| コンピュータサイエンス特別研究II | 6 | 2 | 通年 | 週5日 | 必修 「コンピュータサイエンス特別研究I」(01CH002)を履修した学生に限る。 | |
| 数理アルゴリズム特論 | 2 | 1・2 | 秋AB | 金3,4 | 英語で授業。 | |
| 数値シュミレーション特論 | 2 | 1・2 | 秋AB | 火5,6 | 英語で授業。 | |
| 基礎計算生物学 | 2 | 1・2 | 秋BC | 木1,2 | 英語で授業。 | |
| プログラミング環境特論 | 2 | 1・2 | 秋AB | 木5,6 | 01CJ205と同一。 英語で授業。 | |
| データ工学特論I | 2 | 1・2 | 秋AB | 月3,4 | 英語で授業。 | |
| 高性能コンピューティング特論 | 2 | 1・2 | 秋AB | 水2,3 | 英語で授業。 | |
| データ解析 | 2 | 1・2 | 秋AB | 火1,2 | 01CB103,01CD123,01CJ408と同一。 英語で授業。 | |
| 計算科学リテラシー | 1 | 1・2 後期1-3 |
秋BC | 集中 | 01ZZ604と同一科目である。 英語で授業。 | |
| 計算科学のための高性能並列計算技術 | 1 | 1・2 後期1-3 |
秋BC | 集中 | 英語で授業。 | |
時間割り
| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | 6時限 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヒューマンインタフェースI | 信号画像処理特論 | |||||
| 火 | システム最適化(春A) | ||||||
| システム制御(春B) | |||||||
| 知能感性処理特論 | |||||||
| 水 | |||||||
| 木 | 推論計算モデル特論 | 計算知能特論 | コンピュータネットワーク特論 | ||||
| 数理メディア情報学特論 | |||||||
| 金 | CG・インタフェース特論 | ||||||
| ・修論中間発表 春C前半 火,木3-6時限 |
| ・高度IT サマーワークショップ 春C後半予定 |
| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | 6時限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 情報システム評価特論 | データ工学特論I | システムプログラミング特論 | |||
| 火 | データ解析 | 画像認識特論 | 情報セキュリティ概論(高度IT) | |||
| 並行システム | 数値シミュレーション特論 | |||||
| 水 | 高性能コンピューティング特論 | テクニカルライティング(英語) | ||||
| 木 | 基礎計算生物学(秋BC) | CSセミナー | プログラミング環境特論 | |||
| VLSI工学特論 | ||||||
| 自然言語処理特論 | ||||||
| 金 | 数値アルゴリズム特論 | ソフトウェア論理 | ||||
| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | 6時限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||
| 火 | ||||||
| 水 | ||||||
| 木 | 基礎計算生物学(秋BC) | CSセミナー | ||||
| 金 | ||||||
※凡例
- 紫はメディア工学・知能情報工学分野
- 赤は数理情報工学・知能ソフトウェア分野
- 緑はソフトウェアシステム・計算機工学分野
- オレンジは計算科学英語プログラムの科目
- CS専攻 高度ITプログラムの時間割は、こちら。


